经校职改办初步审核材料,以下50人符合其申报专业技术职务任职资格,具体人员名单公示如下:
序号 | 申报职务 | 类别 | 姓名 |
1 | 助教 | 思政序列 | 肖劲光 |
2 | 陈荟芸 | ||
3 | 边婷婷 | ||
4 | 张培 | ||
5 | 吕彩云 | ||
6 | 王熳 | ||
7 | 郭旭林 | ||
8 | 谭青 | ||
9 | 专任教师序列 | 汪婷 | |
10 | 袁家健 | ||
11 | 胡孟楠 | ||
12 | 宋月圆 | ||
13 | 彭琴 | ||
14 | 聂羽佳 | ||
15 | 刘赵莹 | ||
16 | 牟腾 | ||
17 | 饶琪 | ||
18 | 李文睿 | ||
19 | 王建明 | ||
20 | 李容星 | ||
21 | 万雨涵 | ||
22 | 甘伟 | ||
23 | 胡蒙 | ||
24 | 李欣懿 | ||
25 | 彭薇澄 | ||
26 | 吴雪松 | ||
27 | 肖沁露 | ||
28 | 胡潇宇 | ||
29 | 黎颖芳 | ||
30 | 刘静 | ||
31 | 刘 伟 | ||
32 | 汪 钰 | ||
33 | 王乐怡 | ||
34 | 徐 嘉 | ||
35 | 龚雨阁 | ||
36 | 助理实验师 | 实验技术序列 | 陈文进 |
37 | 刘阳 | ||
38 | 讲师 | 思政序列 | 孙梦晨 |
39 | 李娟 | ||
40 | 徐露 | ||
41 | 柯婧琼 | ||
42 | 李礼 | ||
43 | 程林 | ||
44 | 专任教师序列 | 李淑慧 | |
45 | 周莉娜 | ||
46 | 胡世娟 | ||
47 | 杜怡静 | ||
48 | 柯茜 | ||
49 | 李松 | ||
50 | 汤澜 | ||
51 | 王传丽 | ||
52 | 王丝雨 | ||
53 | 徐鹏 | ||
54 | 张文哲 | ||
55 | 陈庆 |
校职改办联系电话:0714-5221088
校职称评审监督委员会办公室0714-5220008
公示时间: 2021年12月20日至2021年12月25日
如对公示的认定结果有异议,请在公示期内及时向校职改办或校职称评审监督委员会办公室反映。反映情况应实事求是,以便调查核实。
校职改办
2021年12月20日